Yksityiskohdat
Helpoin tie nopeaan painonpudotukseen. ACKD™-dieetti on ketoositilaan johtava dieetti, joka on tarkoitettu perusterveille aikuisille tehokkaaseen painonpudotukseen.
ACKD™ tulee sanoista anti-catabolic ketogenic diet. Nukkuessa keho kehittää luontaisesti pienen määrän ketoaineita. ACKD™:n teho perustuu hiilihydraattien rajoittamiseen, mikä johtaa syvenevään ketoosiin. ACKD™ Easy Diet -tuotteissa on tarkoin harkittu proteiinikoostumus ja lihaksia suojaavia aminohappoja (leusiini, lysiini) sekä ketoositilalle tärkeää karnitiini-aminohappoa. Lihasten säilyminen ehkäisee jojo-ilmiötä, eli painon sahaamista edes takaisin.
ACKD™-dieetti sopii kaikille perusterveille. Käynnistymisen, 3–4 vrk, jälkeen ketoosin ylläpitäminen on helppoa. Nälän tunne väistyy, unen laatu paranee ja tarve vähenee. Olo on hyvä ja kevyt, jopa euforinen.
Allergiatiedote: Tuote sisältää seuraavia allergisoivia ruoka-aineita: laktoosia (0,018 g / pussi), soijaa, maitoperäisiä aineita, gluteenia sisältäviä viljoja, sulfiittia, mausteita ja aromeja.
Käyttöohje: Sekoita annospussillinen keittojauhetta 2,5–3 dl:an kuumaa vettä, hämmennä ja anna hautua 5 minuuttia. Käytä kaksi ACKD™ EASY DIET suolaista keittojauhetta ja yksi ACKD™ EASY DIET makea smoothiejauhe päivässä. Suositellaan käyttämään Omega-3 -rasvahappovalmistetta.
HUOMAUTUS: ACKD™ EASY DIET -tuotteet on tarkoitettu terveille, ylipainoisille (BMI>25) henkilöille.
Lapset, nuoret, raskaana olevat, imettävät, toipilaat, syömishäiriöiset, diabeetikot ja muista aineenvaihdunnan häiriöistä kärsivät sekä vanhukset eivät saa käyttää tuotetta ainoana ravinnonlähteenä. Tuote sisältää kaikki välttämättömät suojaravintoaineet (mm. vitamiinit, kivennäis- ja hivenaineet). Tästä syystä tuotetta voi käyttää ainoana ravinnonlähteenä yhtäjaksoisesti 3 viikon ajan. Jos käytät tuotetta yli kolmen viikon ajan konsultoi lääkäriä sitä ennen. Juo vettä paljon, vähintään 2 litraa päivässä.
| Ravintosisältö Näringsvärde |
(1 pussi / ateria) (1 påse / måltid) |
100 g | Vuorokausiannos 3pussia Dagsdos 3 påsar |
RDA/MMMa 588/2009 |
3 pussia / RDA* 3 påsar / RDA* |
| Energia / Energi kj | 719 | 1373 | 2158 | ||
| Energia/Energi, kcal | 172 | 328 | 516 | ||
| Proteiini/Protein, g | 26 | 49 | 77 | ||
| Hiililhydraatit/Kolhydrater, g | 8 | 15 | 24 | ||
| josta sokerit / varav sockerarter, g | 2 | 5 | 7 | ||
| josta laktoosi / varav laktos, g | 0,018 | 0,034 | 0,054 | ||
| Rasvat/Fett, g | 4 | 7 | 12 | ||
| tyydyttyneet/mättade, g | 0,7 | 1,3 | 2,1 | ||
| kertatyydyttymättömät/enkelomättade, g | 1,4 | 2,8 | 4,3 | ||
| monityydyttymättömät/fleromättäde, g | 1 | 2,0 | 3,1 | ||
| linolihappo/linolsyra, g | 0,7 | 1,3 | 2 | ||
| linoleenihappo/linolensyra, g | 0,3 | 0,5 | 0,8 | ||
| Kuitu/Fiber, g | 4 | 7 | 11 | ||
| Natrium/Natrium (Na), mg | 968 | 1847 | 2904 | ||
| Vitamiinit/Vitaminer: | |||||
| A-vitamiini/A-vitamin, µg | 503 | 959 | 1508 | 800 | 189 % |
| Tiamiini/Tiemin (B1-vit.), mg | 0,5 | 1 | 1,6 | 1,1 | 148 % |
| Riboflaviini/Riboflavin (B2-vit.), mg | 0,6 | 1,2 | 1,9 | 1,4 | 138 % |
| B6-vitamiini/B6-vitamin, mg | 0,8 | 1,5 | 2,4 | 1,4 | 170 % |
| B12-vitamiini/B12-vitamin, µg | 1,1 | 2,1 | 3,3 | 2,5 | 133 % |
| Foolihappo/Folsyra, µg | 74 | 142 | 223 | 200 | 111 % |
| Niasiini/Niacin, mg | 6,7 | 12,8 | 20,1 | 16 | 126 % |
| Pantoteenihappo/Pantotensyra, mg | 1,5 | 2,8 | 4,4 | 6 | 74 % |
| Biotiini/Biotin, µg | 37 | 71 | 111 | 50 | 223 % |
| Askorbiinihappo/Ascorbinsyra (C-vit.), mg | 23 | 44 | 70 | 80 | 87 % |
| D-vitamiini/D3-vitamin, µg | 1,9 | 3,5 | 5,6 | 5 | 111 % |
| E-vitamiini, /E-vitamin, mg TE | 4,2 | 8 | 12,5 | 12 | 104 % |
| K1-vitamiini/K1-vitamin, µg | 26 | 50 | 78 | 75 | 104 % |
| Kivennäinaineet/Mineraler: | |||||
| Kalsium/Calcium (Ca), mg | 448 | 854 | 1343 | 800 | 168 % |
| Fosfori/Fosfor (P), mg | 172 | 328 | 516 | 700 | 74 % |
| Magnesium, (Mg), mg | 138 | 263 | 414 | 375 | 110 % |
| Rauta/Järn (Fe), mg | 8,4 | 16 | 25,1 | 14 | 180 % |
| Sinkki/Zink (Zn), mg | 5,3 | 10,1 | 15,8 | 10 | 158 % |
| Kupari/Koppar (Cu), mg | 0,7 | 1,4 | 2,2 | 1 | 222 % |
| Jodi/Jod (I), µg | 56 | 106 | 167 | 150 | 111 % |
| Mangaani/Mangan (Mn), mg | 0,9 | 1,8 | 2,8 | 2 | 140 % |
| Kromi/Krom (Cr), µg | 19 | 35 | 56 | 40 | 139 % |
| Seleeni, Selen (Se), µg | 19 | 35 | 56 | 55 | 101 % |
| Molybdeeni/Molybden (Mo), µg | 56 | 106 | 167 | 50 | 334 % |
| Kalium (K), mg | 942 | 1797 | 2825 | 2000 | 141 % |
| Kloridit/Klorid (Cl), mg | 1129 | 2154 | 3386 | 800 | 423 % |
| Aminohapot/Aminosyror | |||||
| Leusiini/Leusin, mg | 500 | 954 | 1500 | ||
| Lysiini/Lysin, mg | 80 | 153 | 240 | ||
| Karnitiini/Karnitin, mg | 100 | 191 | 300 |
* % suositellusta päiväannoksesta MMMa 588/2009 / % av rekommenderat dagligt intag MMMa 588/2009
RDA = Recommended Daily Allowance
Lisätiedot
| Vahvuus | Ei |
|---|---|
| Luokittelu | Tämä tuote on ravinnonkorvike. |
| Koostumus | Ainesosat: Soijaproteiinivalmiste, Mausteet (valkosipuli (sisältää luontaista rikkiä 100–400 mg / kg), sipuli, kirveli, tomaatti, paprika (paprika, auringonkukkaöljy ja antioksidantti)), Maitoproteiinivalmiste, Kasviproteiinivalmisteet (herne), Kaurakuitu, Kasviöljy (rypsi), Tripotassiumsitraatti monohydraatti, Paakkuuntumisenestoaine (piidioksidi), Hiivauute (hiivauute, suola (47 %), happamuudensäätöaine (sitruunahappo) ja kasviöljy (palmu)), Suola, Kalsiumkarbonaatti, Sokeri, L-leusiini, Magnesiumoksidi, Aromit (paprika, tomaatti (aromiaineet, aromivalmisteet, maltodekstriini (vehnä) ja arabikumi), basilika (aromivalmisteet, aromiaineet ja kasviöljy)), L-karnitiinitartraatti, Sakeuttamisaine (ksantaanikumi), Llysiinihydrokloridi, Askorbiinihappo, Ferrofumaraatti, DL-alfa-tokoferyyliasetaatti, Beetakaroteeni, Nikotiiniamidi, Sinkkioksidi, Kupariglukonaatti, Seleenimetioniini, Mangaanisulfaatti, Kalsiumpantotenaatti, Syanokobalamiini, Pyridoksiinihydrokloridi, Kolekalsiferoli, Tiamiinimononitraatti, Riboflaviini, Fyllokinoni, Natriummolybdenaatti, Kromikloridi, Pteroyylimonoglutamiinihappo, Kaliumjodidi, D-Biotiini. |
| Vaikuttava aine | Ei |
| Muut aineet | Ei |
| Maku | Tomaattikeitto |
| Koko | 15X52 G |
Tuotteeseen ACKD Easy Diet ketoosidieetti laihdutusateria - Tomaattikeitto 15 X 52 G liittyvät kysymykset
Tuotteeseen liittyen ei vielä ole esitetty kysymyksiä

