Yksityiskohdat
Helpoin tie nopeaan painonpudotukseen. ACKD™-dieetti on ketoositilaan johtava dieetti, joka on tarkoitettu perusterveille aikuisille tehokkaaseen painonpudotukseen.
ACKD™ tulee sanoista anti-catabolic ketogenic diet. Nukkuessa keho kehittää luontaisesti pienen määrän ketoaineita. ACKD™:n teho perustuu hiilihydraattien rajoittamiseen, mikä johtaa syvenevään ketoosiin. ACKD™ Easy Diet -tuotteissa on tarkoin harkittu proteiinikoostumus ja lihaksia suojaavia aminohappoja (leusiini, lysiini) sekä ketoositilalle tärkeää karnitiini-aminohappoa. Lihasten säilyminen ehkäisee jojo-ilmiötä, eli painon sahaamista edes takaisin.
ACKD™-dieetti sopii kaikille perusterveille. Käynnistymisen, 3–4 vrk, jälkeen ketoosin ylläpitäminen on helppoa. Nälän tunne väistyy, unen laatu paranee ja tarve vähenee. Olo on hyvä ja kevyt, jopa euforinen.
Allergiatiedote: Tuote sisältää seuraavia allergisoivia ruoka-aineita: laktoosia (0,018 g / pussi), soijaa, maitoperäisiä aineita, gluteenia sisältäviä viljoja, sulfiittia, mausteita ja aromeja.
Käyttöohje: Sekoita annospussillinen keittojauhetta 2,5–3 dl:an kuumaa vettä, hämmennä ja anna hautua 5 minuuttia. Käytä kaksi ACKD™ EASY DIET suolaista keittojauhetta ja yksi ACKD™ EASY DIET makea smoothiejauhe päivässä. Suositellaan käyttämään Omega-3 -rasvahappovalmistetta.
HUOMAUTUS: ACKD™ EASY DIET -tuotteet on tarkoitettu terveille, ylipainoisille (BMI>25) henkilöille. Lapset, nuoret, raskaana olevat, imettävät, toipilaat, syömishäiriöiset, diabeetikot ja muista aineenvaihdunnan häiriöistä kärsivät sekä vanhukset eivät saa käyttää tuotetta ainoana ravinnonlähteenä. Tuote sisältää kaikki välttämättömät suojaravintoaineet (mm. vitamiinit, kivennäis- ja hivenaineet). Tästä syystä tuotetta voi käyttää ainoana ravinnonlähteenä yhtäjaksoisesti 3 viikon ajan. Jos käytät tuotetta yli kolmen viikon ajan konsultoi lääkäriä sitä ennen. Juo vettä paljon, vähintään 2 litraa päivässä.
| Ravintosisältö Näringsvärde |
(1 pussi / ateria) (1 påse / måltid) |
100 g | Vuorokausiannos 3pussia Dagsdos 3 påsar |
RDA/MMMa 588/2009 |
3 pussia / RDA* 3 påsar / RDA* |
| Energia / Energi kj | 742 | 1416 | 2226 | ||
| Energia/Energi, kcal | 177 | 339 | 532 | ||
| Proteiini/Protein, g | 26 | 50 | 79 | ||
| Hiililhydraatit/Kolhydrater, g | 5 | 10 | 16 | ||
| josta sokerit / varav sockerarter, g | 2 | 4 | 6 | ||
| josta laktoosi / varav laktos, g | 0,02 | 0,03 | 0,05 | ||
| Rasvat/Fett, g | 5 | 10 | 16 | ||
| tyydyttyneet/mättade, g | 2,5 | 4,8 | 7,5 | ||
| kertatyydyttymättömät/enkelomättade, g | 1,4 | 2,6 | 4,1 | ||
| monityydyttymättömät/fleromättäde, g | 0,8 | 1,4 | 2,3 | ||
| linolihappo/linolsyra, g | 0,6 | 1,2 | 1,9 | ||
| linoleenihappo/linolensyra, g | 0,3 | 0,5 | 0,8 | ||
| Kuitu/Fiber, g | 4 | 8 | 13 | ||
| Natrium/Natrium (Na), mg | 1031 | 1967 | 3092 | ||
| Vitamiinit/Vitaminer: | |||||
| A-vitamiini/A-vitamin, µg | 375 | 715 | 1124 | 800 | 140 % |
| Tiamiini/Tiemin (B1-vit.), mg | 0,5 | 1 | 1,6 | 1,1 | 148 % |
| Riboflaviini/Riboflavin (B2-vit.), mg | 0,6 | 1,2 | 1,9 | 1,4 | 138 % |
| B6-vitamiini/B6-vitamin, mg | 0,8 | 1,5 | 2,4 | 1,4 | 171 % |
| B12-vitamiini/B12-vitamin, µg | 1,1 | 2,1 | 3,3 | 2,5 | 133 % |
| Foolihappo/Folsyra, µg | 74 | 142 | 223 | 200 | 111 % |
| Niasiini/Niacin, mg | 6,8 | 12,9 | 20,3 | 16 | 127 % |
| Pantoteenihappo/Pantotensyra, mg | 1,5 | 2,8 | 4,4 | 6 | 74 % |
| Biotiini/Biotin, µg | 37 | 71 | 111 | 50 | 223 % |
| Askorbiinihappo/Ascorbinsyra (C-vit.), mg | 23 | 44 | 69 | 80 | 87 % |
| D-vitamiini/D3-vitamin, µg | 1,9 | 3,5 | 5,6 | 5 | 111 % |
| E-vitamiini, /E-vitamin, mg TE | 4,3 | 8,1 | 12,8 | 12 | 106 % |
| K1-vitamiini/K1-vitamin, µg | 26 | 50 | 78 | 75 | 104 % |
| Kivennäinaineet/Mineraler: | |||||
| Kalsium/Calcium (Ca), mg | 457 | 873 | 1372 | 800 | 171 % |
| Fosfori/Fosfor (P), mg | 197 | 376 | 591 | 700 | 84 % |
| Magnesium, (Mg), mg | 152 | 291 | 457 | 375 | 122 % |
| Rauta/Järn (Fe), mg | 8,6 | 16,5 | 25,9 | 14 | 185 % |
| Sinkki/Zink (Zn), mg | 5,4 | 10,2 | 16,1 | 10 | 161 % |
| Kupari/Koppar (Cu), mg | 0,7 | 1,4 | 2,2 | 1 | 222 % |
| Jodi/Jod (I), µg | 56 | 106 | 167 | 150 | 111 % |
| Mangaani/Mangan (Mn), mg | 0,9 | 1,8 | 2,8 | 2 | 140 % |
| Kromi/Krom (Cr), µg | 19 | 35 | 56 | 40 | 139 % |
| Seleeni, Selen (Se), µg | 19 | 35 | 56 | 55 | 101 % |
| Molybdeeni/Molybden (Mo), µg | 56 | 106 | 167 | 50 | 334 % |
| Kalium (K), mg | 994 | 1897 | 2982 | 2000 | 149 % |
| Kloridit/Klorid (Cl) mg | 1223 | 2334 | 3670 | 800 | 459 % |
| Aminohapot/Aminosyror | |||||
| Leusiini/Leusin, mg | 500 | 954 | 1500 | ||
| Lysiini/Lysin, mg | 80 | 153 | 240 | ||
| Karnitiini/Karnitin, mg | 100 | 191 | 300 |
* % suositellusta päiväannoksesta MMMa 588/2009 / % av rekommenderat dagligt intag MMMa 588/2009
RDA = Recommended Daily Allowance
Lisätiedot
| Vahvuus | Ei |
|---|---|
| Luokittelu | Tämä tuote on ravinnonkorvike. |
| Koostumus | Ainesosat: Soijaproteiinivalmiste, Maitoproteiinivalmiste, Kasviproteiinivalmisteet (herne), Mausteet (valkosipuli (valkosipuli sisältää luontaista rikkiä 100–400 mg / kg), sipuli, paprika, cayenne, kurkuma, curry (mausteet (mm. korianteri, anis, inkivääri, cayenne, juustokumina, kurkuma, paprika, mustapippuri, maustepippuri, fenkoli), suola (3 %) ja mausteuute (paprika)), inkivääri, persilja), Kookosmaitojauhe (kookosmaito, maltodekstriini (tapioka), maitoproteiini (natriumkaseinaatti) ja natriumfosfaatti), Kaurakuitu, Kasviöljy (rypsi), Tripotassiumsitraatti monohydraatti, Paakkuuntumisenestoaine (piidioksidi), Hiivauute (hiivauute, suola (47 %), happamuudensäätöaine (sitruunahappo) ja kasviöljy (palmu)), Aromit (kookos (aromiaineet ja -valmisteet, glukoosi, propyleeniglykoli ja piidioksidi), kaffir-limetinlehti (aromiaineet, aromivalmisteet, maltodekstriini (maissi), arabikumi, kasviöljyt ja -rasvat (palmu/kookos), alfatokoferoli ja rikkidioksidi), korianterinlehti (aromivalmisteita (korianteri) ja maltodekstriini (peruna), kana (paistoaromit, aromiaineet, maltodekstriini (peruna), kaliumfosfaatti, sokeri ja emulgointiaine (Rasvahappojen mono- ja diglyseridit). Aromi sisältää vehnäpohjaista glukoosia)), Suola, Sokeri, Kalsiumkarbonaatti, L-leusiini, Magnesiumoksidi, L-karnitiinitartraatti, Sakeuttamisaineet (ksantaanikumi), L-lysiinihydrokloridi, Askorbiinihappo, Ferrofumaraatti, DL-alfa-tokoferyyliasetaatti, Beetakaroteeni, Nikotiiniamidi, Sinkkioksidi, Kupariglukonaatti, Seleenimetioniini, Mangaanisulfaatti, Kalsiumpantotenaatti, Syanokobalamiini, Pyridoksiinihydrokloridi, Kolekalsiferoli, Tiamiinimononitraatti, Riboflaviini, Fyllokinoni, Natriummolybdenaatti, Kromikloridi, Pteroyylimonoglutamiinihappo, Kaliumjodidi, D-Biotiini. |
| Vaikuttava aine | Ei |
| Muut aineet | Ei |
| Maku | THAI kookosmaito-kanakeitto |
| Koko | 52 G |
Tämän tuotteen ostaneet ovat myöskin ostaneet
Tuotteeseen ACKD Easy Diet ateria - Thai kookosmaito-kanakeitto, 52 g liittyvät kysymykset
Tuotteeseen liittyen ei vielä ole esitetty kysymyksiä





