Yksityiskohdat
Helpoin tie nopeaan painonpudotukseen. ACKD™-dieetti on ketoositilaan johtava dieetti, joka on tarkoitettu perusterveille aikuisille tehokkaaseen painonpudotukseen.
ACKD™ tulee sanoista anti-catabolic ketogenic diet. Nukkuessa keho kehittää luontaisesti pienen määrän ketoaineita. ACKD™:n teho perustuu hiilihydraattien rajoittamiseen, mikä johtaa syvenevään ketoosiin. ACKD™ Easy Diet -tuotteissa on tarkoin harkittu proteiinikoostumus ja lihaksia suojaavia aminohappoja (leusiini, lysiini) sekä ketoositilalle tärkeää karnitiini-aminohappoa. Lihasten säilyminen ehkäisee jojo-ilmiötä, eli painon sahaamista edes takaisin.
ACKD™-dieetti sopii kaikille perusterveille. Käynnistymisen, 3–4 vrk, jälkeen ketoosin ylläpitäminen on helppoa. Nälän tunne väistyy, unen laatu paranee ja tarve vähenee. Olo on hyvä ja kevyt, jopa euforinen.
Allergiatiedote: Tuote sisältää seuraavia allergisoivia ruoka-aineita: soijaa, sulfiittia, sinapinsiementä, mausteita ja aromeja. Tuote ei sisällä laktoosia eikä gluteenia.
Käyttöohje: Sekoita annospussillinen keittojauhetta 2,5–3 dl:an kuumaa vettä, hämmennä ja anna hautua 5 minuuttia. Käytä kaksi ACKD™ EASY DIET suolaista keittojauhetta ja yksi ACKD™ EASY DIET makea smoothiejauhe päivässä. Suositellaan käyttämään Omega-3 -rasvahappovalmistetta.
HUOMAUTUS: ACKD™ EASY DIET-tuotteet on tarkoitettu terveille, ylipainoisille (BMI>25) henkilöille. Lapset, nuoret, raskaana olevat, imettävät, toipilaat, syömishäiriöiset, diabeetikot ja muista aineenvaihdunnan häiriöistä kärsivät ja vanhukset eivät saa käyttää tuotetta ainoana ravinnonlähteenä. Tuote sisältää kaikki välttämättömät suojaravintoaineet (mm. vitamiinit, kivennäis- ja hivenaineet). Tästä syystä tuotetta voi käyttää ainoana ravinnonlähteenä yhtäjaksoisesti 3 viikon ajan. Jos käytät tuotetta yli kolmen viikon ajan konsultoi lääkäriä sitä ennen. Juo vettä paljon, vähintään 2 litraa päivässä.
| Ravintosisältö Näringsvärde |
(1 pussi / ateria) (1 påse / måltid) |
100 g | Vuorokausiannos 3pussia Dagsdos 3 påsar |
RDA/MMMa 588/2009 |
3 pussia / RDA* 3 påsar / RDA* |
| Energia / Energi kj | 744 | 1367 | 2232 | ||
| Energia/Energi, kcal | 178 | 327 | 534 | ||
| Proteiini/Protein, g | 23 | 42 | 69 | ||
| Hiililhydraatit/Kolhydrater, g | 10 | 18 | 29 | ||
| josta sokerit / varav sockerarter, g | 4 | 7 | 11 | ||
| josta laktoosi / varav laktos, g | 0 | 0 | 0 | ||
| Rasvat/Fett, g | 5 | 8 | 14 | ||
| tyydyttyneet/mättade, g | 1 | 1,9 | 3,1 | ||
| kertatyydyttymättömät/enkelomättade, g | 1,3 | 2,5 | 4 | ||
| monityydyttymättömät/fleromättäde, g | 0,7 | 1,4 | 2,2 | ||
| linolihappo/linolsyra, g | 0,5 | 0,9 | 1,5 | ||
| linoleenihappo/linolensyra, g | 0,2 | 0,5 | 0,7 | ||
| Kuitu/Fiber, g | 6 | 11 | 17 | ||
| Natrium/Natrium (Na), mg | 980 | 1802 | 2941 | ||
| Vitamiinit/Vitaminer: | |||||
| A-vitamiini/A-vitamin, µg | 456 | 837 | 1367 | 800 | 171 % |
| Tiamiini/Tiemin (B1-vit.), mg | 0,5 | 1 | 1,6 | 1,1 | 150% |
| Riboflaviini/Riboflavin (B2-vit.), mg | 0,6 | 1,2 | 1,9 | 1,4 | 139 % |
| B6-vitamiini/B6-vitamin, mg | 0,8 | 1,5 | 2,4 | 1,4 | 174 % |
| B12-vitamiini/B12-vitamin, µg | 1,1 | 2 | 3,3 | 2,5 | 133 % |
| Foolihappo/Folsyra, µg | 74 | 136 | 223 | 200 | 111 % |
| Niasiini/Niacin, mg | 7 | 12,8 | 20,9 | 16 | 131 % |
| Pantoteenihappo/Pantotensyra, mg | 1,5 | 2,7 | 4,4 | 6 | 74 % |
| Biotiini/Biotin, µg | 37 | 68 | 111 | 50 | 223 % |
| Askorbiinihappo/Ascorbinsyra (C-vit.), mg | 25 | 45 | 74 | 80 | 93 % |
| D-vitamiini/D3-vitamin, µg | 1,9 | 3,4 | 5,6 | 5 | 111 % |
| E-vitamiini, /E-vitamin, mg TE | 4,2 | 7,7 | 12,5 | 12 | 104 % |
| K1-vitamiini/K1-vitamin, µg | 26 | 48 | 78 | 75 | 104 % |
| Kivennäinaineet/Mineraler: | |||||
| Kalsium/Calcium (Ca), mg | 347 | 639 | 1042 | 800 | 130 % |
| Fosfori/Fosfor (P), mg | 153 | 281 | 458 | 700 | 65 % |
| Magnesium, (Mg), mg | 156 | 287 | 469 | 375 | 125 % |
| Rauta/Järn (Fe), mg | 9,3 | 17,1 | 27,9 | 14 | 199 % |
| Sinkki/Zink (Zn), mg | 5,8 | 10,7 | 17,5 | 10 | 175 % |
| Kupari/Koppar (Cu), mg | 0,7 | 1,4 | 2,2 | 1 | 222 % |
| Jodi/Jod (I), µg | 57 | 104 | 170 | 150 | 113 % |
| Mangaani/Mangan (Mn), mg | 0,9 | 1,7 | 2,8 | 2 | 140 % |
| Kromi/Krom (Cr), µg | 19 | 34 | 56 | 40 | 139 % |
| Seleeni, Selen (Se), µg | 19 | 34 | 56 | 55 | 101 % |
| Molybdeeni/Molybden (Mo), µg | 56 | 102 | 167 | 50 | 334 % |
| Kalium (K), mg | 871 | 1601 | 2613 | 2000 | 131 % |
| Kloridit/Klorid (Cl) mg | 1064 | 1955 | 3191 | 800 | 399 % |
| Aminohapot/Aminosyror | |||||
| Leusiini/Leusin, mg | 500 | 919 | 1500 | ||
| Lysiini/Lysin, mg | 80 | 147 | 240 | ||
| Karnitiini/Karnitin, mg | 100 | 184 | 300 |
* % suositellusta päiväannoksesta MMMa 588/2009 / % av rekommenderat dagligt intag MMMa 588/2009
RDA= Recommended daily allowance
Lisätiedot
| Vahvuus | Ei |
|---|---|
| Luokittelu | Tämä tuote on ravinnonkorvike. |
| Koostumus | Ainesosat: Soijaproteiinivalmiste, Mausteet (mustapippuri, valkosipuli (valkosipuli sisältää luontaista rikkiä 100–400 mg / kg), sipuli, porkkana, paprika (paprika, auringonkukkaöljy ja antioksidantti), chili (chiliuute ja kasviöljy (auringonkukka), juustokumina, oregano, valkosipuli ja suola), juustokumina, korianteri), Kasviproteiinivalmisteet (herne), Kaurakuitu, Perunavalmiste (rae (peruna ja natriumdisulfiitti max. 100 mg / kg)), Kasviöljy (rypsi), Paakkuuntumisenestoaine (Piidioksidi), Trikaliumsitraatti monohydraatti, Hiivauute (hiivauute, suola, happamuudensäätöaine (sitruunahappo) ja kasviöljy (palmu). Aromit (sipuli (aromivalmisteet, paistoaromi, aromiaineet, maltodekstriini, (peruna), sipuli, fruktoosi, glukoosi, muunneltu tärkkelys (tapioka, natriumoktenyylisukkinaattitärkkelys), sokeri, suola, riisijauho, maltodekstriini (tapioka), kasviöljy (kookos/palmunydin) ja piidioksidi), herkkusieni (aromivalmisteet, aromiaineet, maltodekstriini (peruna), sokerikulööri (valmistettu maissi- tai vehnätärkkelyssiirapista), suola, sakeuttamisaine (arabikumi) ja maltoli), liha (aromivalmiste), pekoni (aromivalmisteet (vehnäpohjainen glukoosi, hiivauute, porkkana), savuaromit, paistoaromit, suola ja maltodekstriini (peruna)), savu (luontaiset aromiaineet (savu)), taco (cayenne, kurkuma, sipuli, oregano, paprika, juustokumina, mustapippuri, valkosipuli, valkopippuri, chili, inkivääri, sinapinsiemen, maltodekstriini, glukoosi, suola, aromit (savu, paprika, chili), happamuudensäätöaine (sitruunahappo)), Suola, Kalsiumkarbonaatti, Sokeri, L-leusiini, Magnesiumoksidi, Väri (ammoniummenetelmän sokerikulööri), L-karnitiinitartraatti, Sakeuttamisaineet (ksantaanikumi), L-lysiinihydrokloridi, Askorbiinihappo, Ferrofumaraatti, DL-alfa-tokoferyyliasetaatti, Beetakaroteeni, Nikotiiniamidi, Sinkkioksidi, Kupariglukonaatti, Seleenimetioniini, Mangaanisulfaatti, Kalsiumpantotenaatti, Syanokobalamiini, Pyridoksiinihydrokloridi, Kolekalsiferoli, Tiamiinimononitraatti, Riboflaviini, Fyllokinoni, Natriummolybdenaatti, Kromikloridi, Pteroyylimonoglutamiinihappo, Kaliumjodidi, D-biotiini. Paprikaa ja chiliuutetta sisältävien tuotteiden väri voi vaalentua säilytyksen aikana. Glukoosi on valmistettu maissi- ja/tai vehnätärkkelyksestä. Soijakonsentraatin värinä on käytetty mallasuutetta. |
| Vaikuttava aine | Ei |
| Muut aineet | Ei |
| Maku | TEX MEX jauhelihanmakuinen keitto |
| Koko | 54 G |
Tämän tuotteen ostaneet ovat myöskin ostaneet
Tuotteeseen ACKD EASY DIET TEX MEX JAUHELIHANMAKUINEN KEITTO 54 G liittyvät kysymykset
Tuotteeseen liittyen ei vielä ole esitetty kysymyksiä





