Yksityiskohdat
Helpoin tie nopeaan painonpudotukseen. ACKD™-dieetti on ketoositilaan johtava dieetti, joka on tarkoitettu perusterveille aikuisille tehokkaaseen painonpudotukseen.
ACKD™ tulee sanoista anti-catabolic ketogenic diet. Nukkuessa keho kehittää luontaisesti pienen määrän ketoaineita. ACKD™:n teho perustuu hiilihydraattien rajoittamiseen, mikä johtaa syvenevään ketoosiin. ACKD™ Easy Diet -tuotteissa on tarkoin harkittu proteiinikoostumus ja lihaksia suojaavia aminohappoja (leusiini, lysiini) sekä ketoositilalle tärkeää karnitiini-aminohappoa. Lihasten säilyminen ehkäisee jojo-ilmiötä, eli painon sahaamista edes takaisin.
ACKD™-dieetti sopii kaikille perusterveille. Käynnistymisen, 3–4 vrk, jälkeen ketoosin ylläpitäminen on helppoa. Nälän tunne väistyy, unen laatu paranee ja tarve vähenee. Olo on hyvä ja kevyt, jopa euforinen.
Allergiatiedote: Tuote sisältää seuraavia allergisoivia ruoka-aineita: laktoosia (8,8 g / annos), soijaa, maitoperäisiä aineita, sulfiittia, gluteenia.
Käyttöohje: Sekoita annospussillinen keittojauhetta 2,5–3 dl:an kuumaa vettä, hämmennä ja anna hautua 5 minuuttia. Käytä kaksi ACKD™ EASY DIET suolaista keittojauhetta ja yksi ACKD™ EASY DIET makea smoothiejauhe päivässä. Suositellaan käyttämään Omega-3 -rasvahappovalmistetta.
HUOMAUTUS: ACKD™ EASY DIET - tuotteet on tarkoitettu terveille, ylipainoisille (BMI>25) henkilöille. Lapset, nuoret, raskaana olevat, imettävät, toipilaat, syömishäiriöiset, diabeetikot ja muista aineenvaihdunnan häiriöistä kärsivät sekä vanhukset eivät saa käyttää tuotetta ainoana ravinnonlähteenä. Tuote sisältää kaikki välttämättömät suojaravintoaineet (mm. vitamiinit, kivennäis- ja hivenaineet). Tästä syystä tuotetta voi käyttää ainoana ravinnonlähteenä yhtäjaksoisesti 3 viikon ajan. Jos käytät tuotetta yli kolmen viikon ajan konsultoi lääkäriä sitä ennen. Juo vettä paljon, vähintään 2 litraa päivässä.
| Ravintosisältö Näringsvärde |
(1 pussi / ateria) (1 påse / måltid) |
100 g | Vuorokausiannos 3pussia Dagsdos 3 påsar |
RDA/MMMa 588/2009 |
3 pussia / RDA* 3 påsar / RDA* |
| Energia / Energi kj | 871 | 1480 | 2612 | ||
| Energia/Energi, kcal | 208 | 354 | 625 | ||
| Proteiini/Protein, g | 27 | 45 | 80 | ||
| Hiililhydraatit/Kolhydrater, g | 13 | 21 | 38 | ||
| josta sokerit / varav sockerarter, g | 9,7 | 16,5 | 29,2 | ||
| josta laktoosi / varav laktos, g | 8,8 | 14,9 | 26,3 | ||
| Rasvat/Fett, g | 5,6 | 9,5 | 16,8 | ||
| tyydyttyneet/mättade, g | 2,2 | 3,8 | 6,7 | ||
| kertatyydyttymättömät/enkelomättade, g | 1,2 | 2,0 | 3,6 | ||
| monityydyttymättömät/fleromättäde, g | 0,7 | 1,1 | 2,0 | ||
| linolihappo/linolsyra, g | 0,4 | 0,8 | 1,3 | ||
| linoleenihappo/linolensyra, g | 0,2 | 0,4 | 0,7 | ||
| Kuitu/Fiber, g | 5 | 8 | 14 | ||
| Natrium/Natrium (Na), mg | 1160 | 1973 | 3680 | ||
| Vitamiinit/Vitaminer: | |||||
| A-vitamiini/A-vitamin, µg | 373 | 634 | 1118 | 800 | 140 % |
| Tiamiini/Tiemin (B1-vit.), mg | 0,6 | 1,0 | 1,8 | 1,1 | 165 % |
| Riboflaviini/Riboflavin (B2-vit.), mg | 0,9 | 1,5 | 2,6 | 1,4 | 184 % |
| B6-vitamiini/B6-vitamin, mg | 0,9 | 1,4 | 2,6 | 1,4 | 182 % |
| B12-vitamiini/B12-vitamin, µg | 1,1 | 1,9 | 3,3 | 2,5 | 133 % |
| Foolihappo/Folsyra, µg | 74 | 126 | 223 | 200 | 111 % |
| Niasiini/Niacin, mg | 6,9 | 11,7 | 20,7 | 16 | 129 % |
| Pantoteenihappo/Pantotensyra, mg | 1,5 | 2,5 | 4,4 | 6 | 74 % |
| Biotiini/Biotin, µg | 37 | 63 | 111 | 50 | 223 % |
| Askorbiinihappo/Ascorbinsyra (C-vit.), mg | 24 | 41 | 73 | 80 | 91 % |
| D-vitamiini/D3-vitamin, µg | 1,9 | 3,2 | 5,6 | 5 | 112 % |
| E-vitamiini, /E-vitamin, mg TE | 4,1 | 7,0 | 12,3 | 12 | 102 % |
| K1-vitamiini/K1-vitamin, µg | 29 | 49 | 87 | 75 | 116 % |
| Kivennäinaineet/Mineraler: | |||||
| Kalsium/Calcium (Ca), mg | 519 | 883 | 1557 | 800 | 195 % |
| Fosfori/Fosfor (P), mg | 290 | 493 | 870 | 700 | 124 % |
| Magnesium, (Mg), mg | 169 | 288 | 508 | 375 | 135 % |
| Rauta/Järn (Fe), mg | 8,6 | 15 | 26 | 14 | 185 % |
| Sinkki/Zink (Zn), mg | 6,1 | 10 | 18 | 10 | 183 % |
| Kupari/Koppar (Cu), mg | 0,7 | 1,3 | 2,2 | 1 | 222 % |
| Jodi/Jod (I), µg | 57 | 97 | 171 | 150 | 114 % |
| Mangaani/Mangan (Mn), mg | 0,9 | 1,6 | 2,8 | 2 | 140 % |
| Kromi/Krom (Cr), µg | 19 | 32 | 56 | 40 | 140 % |
| Seleeni, Selen (Se), µg | 19 | 32 | 56 | 55 | 101 % |
| Molybdeeni/Molybden (Mo), µg | 56 | 95 | 167 | 50 | 334 % |
| Kalium (K), mg | 1243 | 2115 | 3730 | 2000 | 187 % |
| Kloridit/Klorid (Cl) mg | 1236 | 2102 | 3708 | 800 | 464 % |
| Aminohapot/Aminosyror | |||||
| Leusiini/Leusin, mg | 500 | 850 | 1500 | ||
| Lysiini/Lysin, mg | 80 | 136 | 240 | ||
| Karnitiini/Karnitin, mg | 100 | 170 | 300 |
* % suositellusta päiväannoksesta MMMa 588/2009 / % av rekommenderat dagligt intag MMMa 588/2009
RDA = Recommended Daily Allowance
Lisätiedot
| Vahvuus | Ei |
|---|---|
| Luokittelu | Tämä tuote on ravinnonkorvike. |
| Koostumus | Ainesosat: Soijaproteiinivalmiste, Maitojauhe, Kermajauhe (kermajauheen ainesosat: kerma, hera, stabilointiaine (natrium- ja kaliumdifosfaatit) ja hapettumisenestoaine (askorbyylipalmitaatti)), Kasviproteiini (herne), Mausteet (valkosipuli, persilja, sipuli, porkkana), Kaurakuitu, Rypsiöljy, Tripotassiumsitraatti monohydraatti, Hiivauute (hiivauutteen ainesosat: hiivauute, suola (47 %)), Aromit (herkkusieni (herkkusieniaromin ainesosat: aromivalmisteet, aromiaineet, maltodekstriini (peruna), sokerikulööri, suola, arabikumi ja maltoli), voi (voiaromin ainesosat: aromiaineet, maltodekstriini (peruna) ja arabikumi)), Herkkusieni, Kalsiumkarbonaatti, L-leusiini, Paakkuuntumisen estoaine (piidioksidi), Väriaine (Ammoniummenetelmän sokerikulööri), Magnesiumoksidi, Sakeuttamisaineet (ksantaanikumi), L-karnitiinitartraatti, L-lysiinihydrokloridi, Hapettumisenestoaineet (askorbiinihappo) ja kasviöljy (palmu), Askorbiinihappo, Ferrofumaraatti , DL-alfa-tokoferyyliasetaatti, Beetakaroteeni, Nikotiiniamidi, Sinkkioksidi, Kupariglukonaatti, Seleenimetioniini, Mangaanisulfaatti, Kalsiumpantotenaatti, Syanokobalamiini, Pyridoksiinihydrokloridi, Kolekalsiferoli, Tiamiinimononitraatti, Riboflaviini, Fyllokinoni, Natriummolybdenaatti, Kromikloridi, Pteroyylimonoglutamiinihappo, Kaliumjodidi, D-Biotiini. |
| Vaikuttava aine | Ei |
| Muut aineet | Ei |
| Maku | Sienikeitto |
| Koko | 59 G |
Tämän tuotteen ostaneet ovat myöskin ostaneet
Tuotteeseen ACKD EASY DIET SIENIKEITTO 59 G liittyvät kysymykset
Tuotteeseen liittyen ei vielä ole esitetty kysymyksiä





