Yksityiskohdat
Helpoin tie nopeaan painonpudotukseen. ACKD™-dieetti on ketoositilaan johtava dieetti, joka on tarkoitettu perusterveille aikuisille tehokkaaseen painonpudotukseen.
ACKD™ tulee sanoista anti-catabolic ketogenic diet. Nukkuessa keho kehittää luontaisesti pienen määrän ketoaineita. ACKD™:n teho perustuu hiilihydraattien rajoittamiseen, mikä johtaa syvenevään ketoosiin. ACKD™ Easy Diet -tuotteissa on tarkoin harkittu proteiinikoostumus ja lihaksia suojaavia aminohappoja (leusiini, lysiini) sekä ketoositilalle tärkeää karnitiini-aminohappoa. Lihasten säilyminen ehkäisee jojo-ilmiötä, eli painon sahaamista edes takaisin.
ACKD™-dieetti sopii kaikille perusterveille. Käynnistymisen, 3–4 vrk, jälkeen ketoosin ylläpitäminen on helppoa. Nälän tunne väistyy, unen laatu paranee ja tarve vähenee. Olo on hyvä ja kevyt, jopa euforinen.
Allergiatiedote: Tuote sisältää seuraavia allergisoivia ruoka-aineita: laktoosia, soijaa, maitoperäisiä aineita, sulfiittia, gluteenia.
Käyttöohje ja annostus: Sekoita annospussillinen smoothiejauhetta 2,5–3 dl:an kylmää vettä, hämmennä tai ravistele sekoituspurkissa. Käytä kaksi ACKDTM EASY DIET suolaista keittojauhetta ja yksi ACKDTM EASY DIET makea smoothiejauhe päivässä. Suositellaan käyttämään Omega-3 -rasvahappovalmistetta.
HUOMAUTUS: ACKDTM EASY DIET -tuotteet on tarkoitettu terveille, ylipainoisille (BMI>25) henkilöille. Lapset, nuoret, raskaana olevat, imettävät, toipilaat, syömishäiriöiset, diabeetikot ja muista aineenvaihdunnan häiriöistä kärsivät sekä vanhukset eivät saa käyttää tuotetta ainoana ravinnonlähteenä. Tuotteet sisältävät kaikki välttämättömät suojaravintoaineet (mm. vitamiinit, kivennäis- ja hivenaineet). Tästä syystä tuotteita voi käyttää ainoana ravinnonlähteenä yhtäjaksoisesti 3 viikon ajan. Jos käytät tuotetta yli kolmen viikon ajan konsultoi lääkäriä sitä ennen. Juo vettä paljon, vähintään 2 litraa päivässä.
| Ravintosisältö Näringsvärde |
(1 pussi / ateria) (1 påse / måltid) |
100 g | Vuorokausiannos 3pussia Dagsdos 3 påsar |
RDA/MMMa 588/2009 |
3 pussia / RDA* 3 påsar / RDA* |
| Energia / Energi kj | 585 | 1297 | 1756 | ||
| Energia/Energi, kcal | 140 | 310 | 420 | ||
| Proteiini/Protein, g | 19 | 43 | 58 | ||
| Hiililhydraatit/Kolhydrater, g | 10 | 23 | 31 | ||
| josta sokerit / varav sockerarter, g | 9 | 20 | 28 | ||
| josta laktoosi / varav laktos, g | 0,05 | 0,11 | 0,15 | ||
| Rasvat/Fett, g | 2,3 | 5,1 | 6,9 | ||
| tyydyttyneet/mättade, g | 0,7 | 1,6 | 2,2 | ||
| kertatyydyttymättömät/enkelomättade, g | 0,4 | 0,8 | 1,1 | ||
| monityydyttymättömät/fleromättäde, g | 1,1 | 2,4 | 3,3 | ||
| linolihappo/linolsyra, g | 1,1 | 2,4 | 3,2 | ||
| linoleenihappo/linolensyra, g | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Kuitu/Fiber, g | 5 | 12 | 16 | ||
| Natrium/Natrium (Na), mg | 33 | 74 | 100 | ||
| Vitamiinit/Vitaminer: | |||||
| A-vitamiini/A-vitamin, µg | 371 | 822 | 1113 | 800 | 139 % |
| Tiamiini/Tiemin (B1-vit.), mg | 0,5 | 1,2 | 1,6 | 1,1 | 143 % |
| Riboflaviini/Riboflavin (B2-vit.), mg | 0,6 | 1,4 | 1,9 | 1,4 | 135 % |
| B6-vitamiini/B6-vitamin, mg | 0,8 | 1,7 | 2,3 | 1,4 | 167 % |
| B12-vitamiini/B12-vitamin, µg | 1,1 | 2,5 | 3,3 | 2,5 | 133 % |
| Foolihappo/Folsyra, µg | 74 | 164 | 223 | 200 | 111 % |
| Niasiini/Niacin, mg | 6,7 | 14,8 | 20,1 | 16 | 125 % |
| Pantoteenihappo/Pantotensyra, mg | 1,5 | 3,3 | 4,4 | 6 | 74 % |
| Biotiini/Biotin, µg | 37 | 82 | 111 | 50 | 223 % |
| Askorbiinihappo/Ascorbinsyra (C-vit.), mg | 22 | 49 | 67 | 80 | 84 % |
| D-vitamiini/D3-vitamin, µg | 1,9 | 4,1 | 5,6 | 5 | 112 % |
| E-vitamiini, /E-vitamin, mg TE | 4,1 | 9,1 | 12,3 | 12 | 102 % |
| K1-vitamiini/K1-vitamin, µg | 29 | 64 | 87 | 75 | 116 % |
| Kivennäinaineet/Mineraler: | |||||
| Kalsium/Calcium (Ca), mg | 541 | 1199 | 1623 | 800 | 203 % |
| Fosfori/Fosfor (P), mg | 163 | 360 | 488 | 700 | 70 % |
| Magnesium, (Mg), mg | 133 | 296 | 400 | 375 | 107 % |
| Rauta/Järn (Fe), mg | 5,8 | 12,8 | 17,3 | 14 | 124 % |
| Sinkki/Zink (Zn), mg | 4,5 | 10,1 | 13,6 | 10 | 136 % |
| Kupari/Koppar (Cu), mg | 0,8 | 1,8 | 2,4 | 1 | 244 % |
| Jodi/Jod (I), µg | 63 | 140 | 189 | 150 | 126 % |
| Mangaani/Mangan (Mn), mg | 0,9 | 2,1 | 2,8 | 2 | 140 % |
| Kromi/Krom (Cr), µg | 19 | 41 | 56 | 40 | 140 % |
| Seleeni, Selen (Se), µg | 19 | 41 | 56 | 55 | 101 % |
| Molybdeeni/Molybden (Mo), µg | 56 | 123 | 167 | 50 | 334 % |
| Kalium (K), mg | 723 | 1602 | 2168 | 2000 | 108 % |
| Kloridit/Klorid (Cl) mg | 48 | 106 | 144 | 800 | 18 % |
| Aminohapot/Aminosyror | |||||
| Leusiini/Leusin, mg | 500 | 1108 | 1500 | ||
| Lysiini/Lysin, mg | 80 | 177 | 240 | ||
| Karnitiini/Karnitin, mg | 100 | 222 | 300 |
* % suositellusta päiväannoksesta MMMa 588/2009 / % av rekommenderat dagligt intag MMMa 588/2009
RDA = Recommended Daily Allowance
Lisätiedot
| Vahvuus | Ei |
|---|---|
| Luokittelu | Tämä tuote on ravinnonkorvike. |
| Koostumus | Ainesosat: Kalsiumkaseinaatti, Dekstroosi, Kaurakuitu, Mansikanpalat, Soijaproteiinivalmiste, Puuvillansiemenöljy, Tripotassiumsitraatti monohydraatti, Maissitärkkelys, Aromiaine: (Mansikka-aromi), Kalsiumkarbonaatti, Heraproteiini, L-leusiini, Magnesiumoksidi, Paakkuuntumisenestoaine (piidioksidi), L-karnitiinitartraatti, L-lysiinihydrokloridi, Makeutusaine: (Sukraloosi), Väriaine: (Karmiininpunainen), Askorbiinihappo, Ferrofumaraatti, DL-alfa-tokoferyyliasetaatti, Beetakaroteeni, Nikotiiniamidi, Sinkkioksidi, Kupariglukonaatti, Seleenimetioniini, Mangaanisulfaatti, Kalsiumpantotenaatti, Syanokobalamiini, Pyridoksiinihydrokloridi, Kolekalsiferoli, Tiamiinimononitraatti, Riboflaviini, Fyllokinoni, Natriummolybdenaatti, Kromikloridi, Pteroyylimonoglutamiinihappo, Kaliumjodidi, D-Biotiini. |
| Vaikuttava aine | Ei |
| Muut aineet | Ei |
| Maku | Mansikka Smoothie |
| Koko | 45 G |
Tämän tuotteen ostaneet ovat myöskin ostaneet
Tuotteeseen ACKD Easy Diet laihdutusateria - Mansikka smoothie 45 G liittyvät kysymykset
Tuotteeseen liittyen ei vielä ole esitetty kysymyksiä





