Yksityiskohdat
Helpoin tie nopeaan painonpudotukseen. ACKD™-dieetti on ketoositilaan johtava dieetti, joka on tarkoitettu perusterveille aikuisille tehokkaaseen painonpudotukseen.
ACKD™ tulee sanoista anti-catabolic ketogenic diet. Nukkuessa keho kehittää luontaisesti pienen määrän ketoaineita. ACKD™:n teho perustuu hiilihydraattien rajoittamiseen, mikä johtaa syvenevään ketoosiin. ACKD™ Easy Diet -tuotteissa on tarkoin harkittu proteiinikoostumus ja lihaksia suojaavia aminohappoja (leusiini, lysiini) sekä ketoositilalle tärkeää karnitiini-aminohappoa. Lihasten säilyminen ehkäisee jojo-ilmiötä, eli painon sahaamista edes takaisin.
ACKD™-dieetti sopii kaikille perusterveille. Käynnistymisen, 3–4 vrk, jälkeen ketoosin ylläpitäminen on helppoa. Nälän tunne väistyy, unen laatu paranee ja tarve vähenee. Olo on hyvä ja kevyt, jopa euforinen.
Allergiatiedote: Tuote sisältää seuraavia allergisoivia ruoka-aineita: laktoosia (11 g / annos), soijaa, maitoperäisiä aineita, sulfiittia, gluteenia
Käyttöohje ja annostus: Sekoita annospussillinen keittojauhetta 2,5-3 dl:an kuumaa vettä, hämmennä ja anna hautua 5 minuuttia. Käytä kaksi ACKD™ EASY DIET suolaista keittojauhetta ja yksi ACKD™ EASY DIET makea smoothiejauhe päivässä. Suositellaan käyttämään Omega-3 -rasvahappovalmistetta.
HUOMAUTUS: ACKD™ EASY DIET -tuotteet on tarkoitettu terveille, ylipainoisille (BMI>25) henkilöille. Lapset, nuoret, raskaana olevat, imettävät, toipilaat, syömishäiriöiset, diabeetikot ja muista aineenvaihdunnan häiriöistä kärsivät sekä vanhukset eivät saa käyttää tuotetta ainoana ravinnonlähteenä. Tuote sisältää kaikki välttämättömät suojaravintoaineet (mm. vitamiinit, kivennäis- ja hivenaineet). Tästä syystä tuotetta voi käyttää ainoana ravinnonlähteenä yhtäjaksoisesti 3 viikon ajan. Jos käytät tuotetta yli kolmen viikon ajan konsultoi lääkäriä sitä ennen. Juo vettä paljon, vähintään 2 litraa päivässä.
| Ravintosisältö Näringsvärde |
(1 pussi / ateria) (1 påse / måltid) |
100 g | Vuorokausiannos 3pussia Dagsdos 3 påsar |
RDA/MMMa 588/2009 |
3 pussia / RDA* 3 påsar / RDA* |
| Energia / Energi kj | 778 | 1365 | 2334 | ||
| Energia/Energi, kcal | 187 | 328 | 561 | ||
| Proteiini/Protein, g | 25 | 44 | 75 | ||
| Hiililhydraatit/Kolhydrater, g | 14 | 25 | 42 | ||
| josta sokerit / varav sockerarter, g | 11 | 20 | 34 | ||
| josta laktoosi / varav laktos, g | 11 | 20 | 34 | ||
| Rasvat/Fett, g | 2,8 | 4,9 | 8,4 | ||
| tyydyttyneet/mättade, g | 0,4 | 0,7 | 1,2 | ||
| kertatyydyttymättömät/enkelomättade, g | 1,2 | 2,1 | 3,6 | ||
| monityydyttymättömät/fleromättäde, g | 0,7 | 1,2 | 2,1 | ||
| linolihappo/linolsyra, g | 0,4 | 0,7 | 1,3 | ||
| linoleenihappo/linolensyra, g | 0,2 | 0,4 | 0,7 | ||
| Kuitu/Fiber, g | 4 | 8 | 13 | ||
| Natrium/Natrium (Na), mg | 1050 | 1842 | 3150 | ||
| Vitamiinit/Vitaminer: | |||||
| A-vitamiini/A-vitamin, µg | 379 | 665 | 1137 | 800 | 142 % |
| Tiamiini/Tiemin (B1-vit.), mg | 0,6 | 1,1 | 1,9 | 1,1 | 170 % |
| Riboflaviini/Riboflavin (B2-vit.), mg | 1 | 1,7 | 2,9 | 1,4 | 205 % |
| B6-vitamiini/B6-vitamin, mg | 0,9 | 1,5 | 2,6 | 1,4 | 184 % |
| B12-vitamiini/B12-vitamin, µg | 1,1 | 1,9 | 3,3 | 2,5 | 133 % |
| Foolihappo/Folsyra, µg | 74 | 130 | 223 | 200 | 111 % |
| Niasiini/Niacin, mg | 7 | 12,2 | 20,9 | 16 | 131 % |
| Pantoteenihappo/Pantotensyra, mg | 1,5 | 2,6 | 4,4 | 6 | 74 % |
| Biotiini/Biotin, µg | 37 | 65 | 111 | 50 | 223 % |
| Askorbiinihappo/Ascorbinsyra (C-vit.), mg | 74 | 130 | 222 | 80 | 277 % |
| D-vitamiini/D3-vitamin, µg | 1,9 | 3,3 | 5,6 | 5 | 112 % |
| E-vitamiini, /E-vitamin, mg TE | 4,1 | 7,2 | 12,3 | 12 | 103 % |
| K1-vitamiini/K1-vitamin, µg | 26 | 46 | 78 | 75 | 104 % |
| Kivennäinaineet/Mineraler: | |||||
| Kalsium/Calcium (Ca), mg | 594 | 1041 | 1781 | 800 | 223 % |
| Fosfori/Fosfor (P), mg | 330 | 579 | 990 | 700 | 141 % |
| Magnesium, (Mg), mg | 172 | 302 | 516 | 375 | 138 % |
| Rauta/Järn (Fe), mg | 8,3 | 14,6 | 25,0 | 14 | 179 % |
| Sinkki/Zink (Zn), mg | 5,9 | 10,3 | 17,7 | 10 | 177 % |
| Kupari/Koppar (Cu), mg | 0,7 | 1,3 | 2,2 | 1 | 222 % |
| Jodi/Jod (I), µg | 57 | 101 | 172 | 150 | 115 % |
| Mangaani/Mangan (Mn), mg | 0,9 | 1,6 | 2,8 | 2 | 140 % |
| Kromi/Krom (Cr), µg | 19 | 33 | 56 | 40 | 140 % |
| Seleeni, Selen (Se), µg | 19 | 33 | 56 | 55 | 101 % |
| Molybdeeni/Molybden (Mo), µg | 56 | 98 | 167 | 50 | 334 % |
| Kalium (K), mg | 1335 | 2342 | 4005 | 2000 | 200 % |
| Kloridit/Klorid (Cl) mg | 1191 | 2089 | 3573 | 800 | 447 % |
| Aminohapot/Aminosyror | |||||
| Leusiini/Leusin, mg | 500 | 877 | 1500 | ||
| Lysiini/Lysin, mg | 80 | 140 | 240 | ||
| Karnitiini/Karnitin, mg | 100 | 175 | 300 |
* % suositellusta päiväannoksesta MMMa 588/2009 / % av rekommenderat dagligt intag MMMa 588/2009
RDA = Recommended Daily Allowance
Lisätiedot
| Vahvuus | Ei |
|---|---|
| Luokittelu | Tämä tuote on ravinnonkorvike. |
| Koostumus | Ainesosat: Maitojauhe, Soijaproteiinivalmiste, Aromit (kerma (kerma-aromin ainesosat: aromiaineet ja -valmisteet (mm. voi-öljy), maltodekstriini (peruna), arabikumi sekä kasviöljy (palmu-/kookosöljy)), sitruuna (sitruuna-aromin ainesosat: aromivalmisteet, aromiaineet (mm. sitruuna, appelsiini), dekstriini (tapioka), arabikumi ja butyylihydroksianisoli), kana (kana-aromin aineosat: aromivalmisteet, paistoaromit, aromiaineet, maltodekstriini (peruna), kaliumfosfaatti, sokeri ja emulgointiaine (Rasvahappojen mono- ja diglyseridit). Aromi sisältää vehnäpohjaista glukoosia)), Kasviproteiinivalmisteet (herne), Kaurakuitu, Kasviöljy (rypsi), Tripotassiumsitraatti monohydraatti, Hiivauute (hiivauutteen ainesosat: hiivauute, suola (47 %)), Mausteet (valkosipuli (valkosipuli sisältää luontaista rikkiä 100–400 mg/kg), curry (curryn ainesosat: mausteet (mm. korianteri, anis, inkivääri, cayenne, juustokumina, kurkuma, paprika (paprikaa sisältävän tuotteen väri voi vaalentua säilytyksen aikana), mustapippuri, maustepippuri, fenkoli), suola (3 %) ja mausteuute (paprika)), paprika, persilja, purjo, cayenne, kurkuma), Kalsiumkarbonaatti, Paakkuuntumisen estoaine (piidioksidi), L-leusiini, Magnesiumoksidi, Sakeuttamisaineet (ksantaanikumi), L-karnitiinitartraatti, L-lysiinihydrokloridi, Hapettumisenestoaineet (askorbiinihappo) ja kasviöljy (palmu), Askorbiinihappo, Ferrofumaraatti, DL-alfa-tokoferyyliasetaatti, Beetakaroteeni, Nikotiiniamidi, Sinkkioksidi, Kupariglukonaatti, Seleenimetioniini, Mangaanisulfaatti, Kalsiumpantotenaatti, Syanokobalamiini, Pyridoksiinihydrokloridi, Kolekalsiferoli, Tiamiinimononitraatti, Riboflaviini, Fyllokinoni, Natriummolybdenaatti, Kromikloridi, Pteroyylimonoglutamiinihappo, Kaliumjodidi, D-Biotiini. |
| Vaikuttava aine | Ei |
| Muut aineet | Ei |
| Maku | Kanakeitto |
| Koko | 57 G |
Tämän tuotteen ostaneet ovat myöskin ostaneet
Tuotteeseen ACKD EASY DIET KANAKEITTO 57 G liittyvät kysymykset
Tuotteeseen liittyen ei vielä ole esitetty kysymyksiä





