Yksityiskohdat
Helpoin tie nopeaan painonpudotukseen. ACKD™-dieetti on ketoositilaan johtava dieetti, joka on tarkoitettu perusterveille aikuisille tehokkaaseen painonpudotukseen.
ACKD™ tulee sanoista anti-catabolic ketogenic diet. Nukkuessa keho kehittää luontaisesti pienen määrän ketoaineita. ACKD™:n teho perustuu hiilihydraattien rajoittamiseen, mikä johtaa syvenevään ketoosiin. ACKD™ Easy Diet -tuotteissa on tarkoin harkittu proteiinikoostumus ja lihaksia suojaavia aminohappoja (leusiini, lysiini) sekä ketoositilalle tärkeää karnitiini-aminohappoa. Lihasten säilyminen ehkäisee jojo-ilmiötä, eli painon sahaamista edes takaisin.
ACKD™-dieetti sopii kaikille perusterveille. Käynnistymisen, 3–4 vrk, jälkeen ketoosin ylläpitäminen on helppoa. Nälän tunne väistyy, unen laatu paranee ja tarve vähenee. Olo on hyvä ja kevyt, jopa euforinen.
Allergiatiedote: Tuote sisältää seuraavia allergisoivia ruoka-aineita: soijaa, maitoperäisiä aineita, mausteita ja aromeja.
Käyttöohje: Sekoita annospussillinen keittojauhetta 3 dl:an kuumaa vettä, hämmennä ja anna hautua 5 minuuttia. Käytä kaksi ACKD™ EASY DIET suolaista keittojauhetta ja yksi ACKD™ EASY DIET makea smoothiejauhe päivässä. Suositellaan käyttämään Omega-3 -rasvahappovalmistetta.
HUOMAUTUS: ACKD™ EASY DIET-tuotteet on tarkoitettu terveille, ylipainoisille (BMI>25) henkilöille. Lapset, nuoret, raskaana olevat, imettävät, toipilaat, syömishäiriöiset, diabeetikot ja muista aineenvaihdunnan häiriöistä kärsivät ja vanhukset eivät saa käyttää tuotetta ainoana ravinnonlähteenä. Tuote sisältää kaikki välttämättömät suojaravintoaineet (mm. vitamiinit, kivennäis- ja hivenaineet). Tästä syystä tuotetta voi käyttää ainoana ravinnonlähteenä yhtäjaksoisesti 3 viikon ajan. Jos käytät tuotetta yli kolmen viikon ajan konsultoi lääkäriä sitä ennen. Juo vettä paljon, vähintään 2 litraa päivässä.
| Ravintosisältö Näringsvärde |
(1 pussi / ateria) (1 påse / måltid) |
100 g | Vuorokausiannos 3pussia Dagsdos 3 påsar |
RDA/MMMa 588/2009 |
3 pussia / RDA* 3 påsar / RDA* |
| Energia / Energi kj | 690 | 1396 | 2069 | ||
| Energia/Energi, kcal | 165 | 334 | 495 | ||
| Proteiini/Protein, g | 22 | 44 | 65 | ||
| Hiililhydraatit/Kolhydrater, g | 9 | 17 | 26 | ||
| josta sokerit / varav sockerarter, g | 2 | 5 | 7 | ||
| josta laktoosi / varav laktos, g | 0,32 | 0,65 | 0,96 | ||
| Rasvat/Fett, g | 5 | 11 | 16 | ||
| tyydyttyneet/mättade, g | 1,4 | 2,8 | 4,1 | ||
| kertatyydyttymättömät/enkelomättade, g | 2,1 | 4,2 | 6,2 | ||
| monityydyttymättömät/fleromättäde, g | 1,2 | 2,3 | 3,5 | ||
| linolihappo/linolsyra, g | 0,8 | 1,6 | 2,3 | ||
| linoleenihappo/linolensyra, g | 0,4 | 0,8 | 1,1 | ||
| Kuitu/Fiber, g | 4 | 8 | 12 | ||
| Natrium/Natrium (Na), mg | 1065 | 2156 | 3195 | ||
| Vitamiinit/Vitaminer: | |||||
| A-vitamiini/A-vitamin, µg | 372 | 753 | 1116 | 800 | 139% |
| Tiamiini/Tiemin (B1-vit.), mg | 0,5 | 1,1 | 1,6 | 1,1 | 149% |
| Riboflaviini/Riboflavin (B2-vit.), mg | 0,6 | 1,3 | 1,9 | 1,4 | 138 % |
| B6-vitamiini/B6-vitamin, mg | 0,8 | 1,7 | 2,5 | 1,4 | 175 % |
| B12-vitamiini/B12-vitamin, µg | 1,1 | 2,2 | 3,3 | 2,5 | 133 % |
| Foolihappo/Folsyra, µg | 74 | 150 | 223 | 200 | 111 % |
| Niasiini/Niacin, mg | 6,7 | 13,6 | 20,1 | 16 | 126 % |
| Pantoteenihappo/Pantotensyra, mg | 1,5 | 3,0 | 4,4 | 6 | 74 % |
| Biotiini/Biotin, µg | 37 | 75 | 111 | 50 | 223 % |
| Askorbiinihappo/Ascorbinsyra (C-vit.), mg | 24 | 49 | 73 | 80 | 91 % |
| D-vitamiini/D3-vitamin, µg | 1,9 | 3,8 | 5,6 | 5 | 111 % |
| E-vitamiini, /E-vitamin, mg TE | 4,4 | 8,9 | 13,2 | 12 | 110 % |
| K1-vitamiini/K1-vitamin, µg | 26 | 53 | 78 | 75 | 104 % |
| Kivennäinaineet/Mineraler: | |||||
| Kalsium/Calcium (Ca), mg | 335 | 678 | 1004 | 800 | 126% |
| Fosfori/Fosfor (P), mg | 97 | 196 | 291 | 700 | 42 % |
| Magnesium, (Mg), mg | 147 | 298 | 42 | 375 | 118% |
| Rauta/Järn (Fe), mg | 24,4 | 49,3 | 73,1 | 14 | 522 % |
| Sinkki/Zink (Zn), mg | 9,8 | 19,9 | 29,4 | 10 | 294% |
| Kupari/Koppar (Cu), mg | 0,7 | 1,5 | 2,2 | 1 | 222 % |
| Jodi/Jod (I), µg | 56 | 113 | 167 | 150 | 111% |
| Mangaani/Mangan (Mn), mg | 0,9 | 1,9 | 2,8 | 2 | 140 % |
| Kromi/Krom (Cr), µg | 19 | 38 | 56 | 40 | 139 % |
| Seleeni, Selen (Se), µg | 19 | 38 | 56 | 55 | 101 % |
| Molybdeeni/Molybden (Mo), µg | 56 | 113 | 167 | 50 | 334 % |
| Kalium (K), mg | 764 | 1546 | 2292 | 2000 | 115% |
| Kloridit/Klorid (Cl) mg | 1363 | 2760 | 4090 | 800 | 511% |
| Aminohapot/Aminosyror | |||||
| Leusiini/Leusin, mg | 500 | 1012 | 1500 | ||
| Lysiini/Lysin, mg | 80 | 162 | 240 | ||
| Karnitiini/Karnitin, mg | 100 | 202 | 300 |
* % suositellusta päiväannoksesta MMMa 588/2009 / % av rekommenderat dagligt intag MMMa 588/2009
RDA= Recommended daily allowance
Käyttövalmis keittoannos on vähälaktoosinen ja gluteeniton / Användningsklar sopportion har låg laktoshalt och är glutenfri.
Erittäin niukkaenergiainen ateriankorvikevalmiste laihduttajille / Näringspulver med mycket lågt energiinnehåll för viktminskning.
Käyttövalmiin juustokeiton suolapitoisuus on 0,7 %. Salthalten i användningsklar ostsoppa är 0,7 %.
Lisätiedot
| Vahvuus | Ei |
|---|---|
| Luokittelu | Tämä tuote on ravinnonkorvike. |
| Koostumus | Ainesosat: Soijaproteiinivalmiste, Maitoproteiinivalmiste, Juustojauhe, Maltodekstriini (maissi), Kasviöljy (rypsi), Mausteet (mustapippuri, paprika, persilja, sipuli), Kaurakuitu, Aromit (savu (luontaisia aromiaineita (savu)), herkkusieni (aromivalmisteet, aromiaineet, maltodekstriini (peruna), sokerikulööri, suola, arabikumi ja maltoli), juusto (juustot (gouda, danbo, muut samantyyppiset) ja sulatesuola (dinatriumfosfaatti), Juustojuoksute (eläinperäinen kymosiini), voi (aromiaineet, maltodekstriini (peruna), arabikumi)), Paakkuuntumisenestoaine: (piidioksidi), Trikaliumsitraatti monohydraatti, Hiivauute (hiivauute, happamuudensäätöaine (sitruunahappo) ja kasviöljy (palmu)), Väri (titaanioksidi), Kalsiumkarbonaatti, Sokeri, L-leusiini, Sakeuttamisaineet (ksantaanikumi), Magnesiumoksidi, L-karnitiinitartraatti, L-lysiinihydrokloridi, Suola, Askorbiinihappo, Ferrofumaraatti, DL-alfa-tokoferyyliasetaatti, Beetakaroteeni, Nikotiiniamidi, Sinkkioksidi, Kupariglukonaatti, Seleenimetioniini, Mangaanisulfaatti, Kalsiumpantotenaatti, Syanokobalamiini, Pyridoksiinihydrokloridi, Kolekalsiferoli, Tiamiinimononitraatti, Riboflaviini, Fyllokinoni, Natriummolybdenaatti, Kromikloridi, Pteroyylimonoglutamiinihappo, Kaliumjodidi, D-Biotiini. Paprikaa ja chiliuutetta sisältävien tuotteiden väri voi vaalentua säilytyksen aikana. Savuaromi sisältää suolaa. Glukoosi on valmistettu maissitärkkelyksestä. |
| Vaikuttava aine | Ei |
| Muut aineet | Ei |
| Maku | Juustokeitto |
| Koko | 15 X 49 G |
Tuotteeseen ACKD Easy Diet dieettiateria - juustokeitto 15 X 49 G liittyvät kysymykset
Tuotteeseen liittyen ei vielä ole esitetty kysymyksiä

