Yksityiskohdat
Helpoin tie nopeaan painonpudotukseen. ACKD™-dieetti on ketoositilaan johtava dieetti, joka on tarkoitettu perusterveille aikuisille tehokkaaseen painonpudotukseen.
ACKD™ tulee sanoista anti-catabolic ketogenic diet. Nukkuessa keho kehittää luontaisesti pienen määrän ketoaineita. ACKD™:n teho perustuu hiilihydraattien rajoittamiseen, mikä johtaa syvenevään ketoosiin. ACKD™ Easy Diet -tuotteissa on tarkoin harkittu proteiinikoostumus ja lihaksia suojaavia aminohappoja (leusiini, lysiini) sekä ketoositilalle tärkeää karnitiini-aminohappoa. Lihasten säilyminen ehkäisee jojo-ilmiötä, eli painon sahaamista edes takaisin.
ACKD™-dieetti sopii kaikille perusterveille. Käynnistymisen, 3–4 vrk, jälkeen ketoosin ylläpitäminen on helppoa. Nälän tunne väistyy, unen laatu paranee ja tarve vähenee. Olo on hyvä ja kevyt, jopa euforinen.
Allergiatiedote: Tuote sisältää seuraavia allergisoivia ruoka-aineita: maitoperäisiä aineita ja aromeja.
Käyttöohje: Sekoita annospussillinen jälkiruokajauhetta 1,5-2,5 dl:aan vettä, ravista tai sekoita sekoitusastiassa (shakerissa). Tuote voidaan nauttia kolmella tapaa: pirtelönä, moussena tai vanukkaana. Pirtelö on valmis nauttiavaksi heti sekoittamisen jälkeen, mousse kahden tunnin ja vanukas neljän tunnin jääkaapissa pidon jälkeen. Käytä kaksi ACKD™ EASY DIET suolaista keittojauhetta ja yksi ACKD™ EASY DIET makea smoothie- tai jälkiruokajauhe päivässä. Suositellaan käyttämään Omega-3 -rasvahappovalmistetta.
HUOMAUTUS: ACKD™ EASY DIET-tuotteet on tarkoitettu terveille, ylipainoisille (BMI>25) henkilöille. Lapset, nuoret, raskaana olevat, imettävät, toipilaat, syömishäiriöiset, diabeetikot ja muista aineenvaihdunnan häiriöistä kärsivät ja vanhukset eivät saa käyttää tuotetta ainoana ravinnonlähteenä. Tuote sisältää kaikki välttämättömät suojaravintoaineet (mm. vitamiinit, kivennäis- ja hivenaineet). Tästä syystä tuotetta voi käyttää ainoana ravinnonlähteenä yhtäjaksoisesti 3 viikon ajan. Jos käytät tuotetta yli kolmen viikon ajan konsultoi lääkäriä sitä ennen. Juo vettä paljon, vähintään 2 litraa päivässä.
| Ravintosisältö Näringsvärde |
(1 pussi / ateria) (1 påse / måltid) |
100 g | Vuorokausiannos 3pussia Dagsdos 3 påsar |
RDA/MMMa 588/2009 |
3 pussia / RDA* 3 påsar / RDA* |
| Energia / Energi kj | 703 | 1424 | 2110 | ||
| Energia/Energi, kcal | 168 | 340 | 504 | ||
| Proteiini/Protein, g | 20 | 41 | 60 | ||
| Hiililhydraatit/Kolhydrater, g | 7 | 15 | 22 | ||
| josta sokerit / varav sockerarter, g | 4 | 9 | 13 | ||
| josta laktoosi / varav laktos, g | 1,3 | 2,6 | 3,9 | ||
| Rasvat/Fett, g | 6 | 13 | 19 | ||
| tyydyttyneet/mättade, g | 0,6 | 1,3 | 1,9 | ||
| kertatyydyttymättömät/enkelomättade, g | 3,4 | 6,9 | 10,2 | ||
| monityydyttymättömät/fleromättäde, g | 1,9 | 3,8 | 5,7 | ||
| linolihappo/linolsyra, g | 1,3 | 2,6 | 3,8 | ||
| linoleenihappo/linolensyra, g | 0,6 | 1,3 | 1,9 | ||
| Kuitu/Fiber, g | 3 | 6 | 9 | ||
| Natrium/Natrium (Na), mg | 200 | 404 | 599 | ||
| Vitamiinit/Vitaminer: | |||||
| A-vitamiini/A-vitamin, µg | 371 | 751 | 1114 | 800 | 139% |
| Tiamiini/Tiemin (B1-vit.), mg | 0,5 | 1,1 | 1,6 | 1,1 | 144% |
| Riboflaviini/Riboflavin (B2-vit.), mg | 0,7 | 1,3 | 2 | 1,4 | 142 % |
| B6-vitamiini/B6-vitamin, mg | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 1,4 | 169 % |
| B12-vitamiini/B12-vitamin, µg | 1,1 | 2,2 | 3,3 | 2,5 | 133 % |
| Foolihappo/Folsyra, µg | 74 | 150 | 223 | 200 | 111 % |
| Niasiini/Niacin, mg | 6,7 | 13,6 | 20,1 | 16 | 126 % |
| Pantoteenihappo/Pantotensyra, mg | 1,5 | 3,0 | 4,4 | 6 | 74 % |
| Biotiini/Biotin, µg | 37 | 75 | 111 | 50 | 223 % |
| Askorbiinihappo/Ascorbinsyra (C-vit.), mg | 22 | 45 | 67 | 80 | 84 % |
| D-vitamiini/D3-vitamin, µg | 1,9 | 3,8 | 5,6 | 5 | 111 % |
| E-vitamiini, /E-vitamin, mg TE | 4,9 | 9,8 | 14,6 | 12 | 121 % |
| K1-vitamiini/K1-vitamin, µg | 26 | 53 | 78 | 75 | 104 % |
| Kivennäinaineet/Mineraler: | |||||
| Kalsium/Calcium (Ca), mg | 673 | 1362 | 2018 | 800 | 252% |
| Fosfori/Fosfor (P), mg | 226 | 458 | 679 | 700 | 97 % |
| Magnesium, (Mg), mg | 149 | 301 | 446 | 375 | 119% |
| Rauta/Järn (Fe), mg | 7,8 | 15,9 | 23,5 | 14 | 168 % |
| Sinkki/Zink (Zn), mg | 5,9 | 11,9 | 17,6 | 10 | 176% |
| Kupari/Koppar (Cu), mg | 0,7 | 1,5 | 2,2 | 1 | 222 % |
| Jodi/Jod (I), µg | 56 | 113 | 167 | 150 | 111% |
| Mangaani/Mangan (Mn), mg | 0,9 | 1,9 | 2,8 | 2 | 140 % |
| Kromi/Krom (Cr), µg | 19 | 38 | 56 | 40 | 139 % |
| Seleeni, Selen (Se), µg | 19 | 38 | 56 | 55 | 101 % |
| Molybdeeni/Molybden (Mo), µg | 56 | 113 | 167 | 50 | 334 % |
| Kalium (K), mg | 781 | 1580 | 2342 | 2000 | 117% |
| Kloridit/Klorid (Cl) mg | 480 | 972 | 1440 | 800 | 180% |
| Aminohapot/Aminosyror | |||||
| Leusiini/Leusin, mg | 500 | 1012 | 1500 | ||
| Lysiini/Lysin, mg | 80 | 162 | 240 | ||
| Karnitiini/Karnitin, mg | 100 | 202 | 300 |
* % suositellusta päiväannoksesta MMMa 588/2009 / % av rekommenderat dagligt intag MMMa 588/2009
RDA= Recommended daily allowance
Käyttövalmis annos on vähälaktoosinen ja gluteeniton / Användningsklar portion har låg laktoshalt och är glutenfri.
Erittäin niukkaenergiainen ateriankorvikevalmiste laihduttajille / Näringspulver med mycket lågt energiinnehåll för viktminskning.
Annoksen suolapitoisuus on 0,2 %. Salthalten i portionen är 0,2 %.
Lisätiedot
| Vahvuus | Ei |
|---|---|
| Luokittelu | Tämä tuote on ravinnonkorvike. |
| Koostumus | Ainesosat: maitoproteiinivalmiste, kasviöljy (rypsi), gelatiini, paakkuuntumisenestoaine (piidioksidi), fruktoosi, kaurakuitu, väri (punajuuriväri, ammoniummenetelmän sokerikulööri), maitojauhe, trikaliumsitraatti monohydraatti, emulgointiaineet (auringonkukkalesitiini), kalsiumkarbonaatti, l-leusiini, suola, aromit (paahdetun sokeriaromin ainesosat: aromiaineet, aromivalmisteet, dekstriini (tapioka), ja arabikumi, karpalo (karpaloaromin ainesosat: aromiaineet, aromivalmisteet, maltodekstriini (peruna), arabikumi ja propyleeniglykoli)), magnesiumoksidi, l-karnitiinitartraatti, l-lysiinihydrokloridi, makeutusaine (sukraloosi), askorbiinihappo, ferrofumaraatti, dl-alfa-tokoferyyliasetaatti, beetakaroteeni, nikotiiniamidi, sinkkioksidi, kupariglukonaatti, seleenimetioniini, mangaanisulfaatti, kalsiumpantotenaatti, syanokobalamiini, pyridoksiinihydrokloridi, kolekalsiferoli, tiamiinimononitraatti, riboflaviini, fyllokinoni, natriummolybdenaatti, kromikloridi, pteroyylimonoglutamiinihappo, kaliumjodidi, d-biotiini. |
| Vaikuttava aine | Ei |
| Muut aineet | Ei |
| Maku | Karpalo |
| Koko | 15X49 G |
Tuotteeseen ACKD EASY DIET 3-IN-1 KARPALONMAKUINEN 15X49 G liittyvät kysymykset
Tuotteeseen liittyen ei vielä ole esitetty kysymyksiä

